Wang Zhi

Personne à contacter: Room 2101, Section A, Anda Mansion, No. 74, Luxun Road, Zhongshan District, Dalian, China
Portable: +86-139 4097 2553

Moteur éducteur

Description du produit
Le pivot central de Rainfine se déplace grâce à notre motoréducteur électrique, en tant que composant indispensable pour l'irrigation, lequel fournit une puissance économique aux réducteurs à roue par des essieux situés sur chaque tour. Ces moteurs à engrenage à vis sans fin sont de haute qualité et présentent une longue durée de vie. Ils sont assez durables pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.

Paramètres techniques du motoréducteur
Moteur Vitesse de déplacement (RPM/50Hz) Puissance Ratio Vitesse de la roue (RPM) Taille du pneu Distance de la roue par tour Vitesse de la dernière tour à minuterie 100%
A 25 RPM 0.75HP 40:1 0.50 11.2×24 3.23m 97 m/h
11.2×28 4.42m 133m/h
14.9×24 3.60m 108m/h
16.9×24 3.81m 114m/h
B 33 RPM 1HP 40:1 0.66 11.2×24 3.23m 128m/h
11.2×28 4.42m 175m/h
14.9×24 3.60m 142m/h
16.9×24 3.81m 150m/h
C 49RPM 1HP 29:1 0.98 11.2×24 3.23m 190m/h
14.9×24 3.60m 212m/h
16.9×24 3.81m 224m/h
Moteur Vitesse de déplacement (RPM/60Hz) Puissance Ratio Vitesse de la roue (RPM) Taille du pneu Distance de la roue par tour Vitesse de la dernière tour à minuterie 100%
A 30 RPM 0.75HP 40:1 0.60 11.2×24 3.23m 116.4 m/h
11.2×28 4.42m 159.6m/h
14.9×24 3.60m 129.6m/h
16.9×24 3.81m 137.4m/h
B 43 RPM 1HP 40:1 0.86 11.2×24 3.23m 166.8m/h
11.2×28 4.42m 228.6m/h
14.9×24 3.60m 186.0m/h
16.9×24 3.81m 196.8m/h
C 59RPM 1HP 29:1 1.18 11.2×24 3.23m 229.2m/h
14.9×24 3.60m 255.0m/h
16.9×24 3.81m 270.0m/h
Détails

Noms relatifs
Moto-réducteur | Moteur à engrenages | Motoréducteur de qualité

Commentaires