Nous offrons trois options différentes de pneu de pivot en caoutchouc:
1. 11,2 × 38: Excellent dégagement et bonne flottation.
2. 14,9 × 24: Pneu sans chambre à air 4ply, pour des portées plus longues et des poids plus lourds.
3. 16,9 × 24: Pour une plus longue portée et plus de flottation.
Caractéristiques du pneu de pivot
1. Pneu sans chambre à air 14.9"× 24" avec jante de pneu galvanisée à chaud
2. La tige de valve spécialement conçue empêche les fuites d'air lors des changements climatiques chauds et froids.
3. L'épaisseur de la paroi est de 17-27mm, ce qui permet au pneu de résister aux conditions de travail difficiles.
4. Le nouveau style de table de roulement augmente la capacité de déplacement sur une terre inclinée de ±18o.
5. Un ensemble de roue sèche est utilisé, permettant d'avoir des traces sèches de pneus pour équipement d'irrigation.
Moteur | Vitesse de déplacement (RPM/50Hz) | Puissance | Ratio | Vitesse de la roue (RPM) | Taille des pneus | Distance de la roue par tour | Vitesse de la dernière tour à minuterie 100% |
A | 25 RPM | 0.75HP | 40:1 | 0.50 | 11.2×24 | 3.23m | 97 m/h |
11.2×28 | 4.42m | 133m/h | |||||
14.9×24 | 3.60m | 108m/h | |||||
16.9×24 | 3.81m | 114m/h | |||||
B | 33 RPM | 1HP | 40:1 | 0.66 | 11.2×24 | 3.23m | 128m/h |
11.2×28 | 4.42m | 175m/h | |||||
14.9×24 | 3.60m | 142m/h | |||||
16.9×24 | 3.81m | 150m/h | |||||
C | 49RPM | 1HP | 29:1 | 0.98 | 11.2×24 | 3.23m | 190m/h |
14.9×24 | 3.60m | 212m/h | |||||
16.9×24 | 3.81m | 224m/h |
Moteur | Vitesse de déplacement (RPM/50Hz) | Puissance | Ratio | Vitesse de la roue (RPM) | Taille des pneus | Distance de la roue par tour | Vitesse de la dernière tour à minuterie 100% |
A | 30 RPM | 0.75HP | 40:1 | 0.60 | 11.2×24 | 3.23m | 116.4 m/h |
11.2×28 | 4.42m | 159.6m/h | |||||
14.9×24 | 3.60m | 129.6m/h | |||||
16.9×24 | 3.81m | 137.4m/h | |||||
B | 43 RPM | 1HP | 40:1 | 0.86 | 11.2×24 | 3.23m | 166.8m/h |
11.2×28 | 4.42m | 228.6m/h | |||||
14.9×24 | 3.60m | 186.0m/h | |||||
16.9×24 | 3.81m | 196.8m/h | |||||
C | 59RPM | 1HP | 29:1 | 1.18 | 11.2×24 | 3.23m | 229.2m/h |
14.9×24 | 3.60m | 255.0m/h | |||||
16.9×24 | 3.81m | 270.0m/h |
Noms relatifs
Pneus pour équipement d'irrigation | Pneu de pivot en caoutchouc | Pneu de pivot de qualité