Description du groupe électrogène diesel
1. Moteur diesel (50Hz, 1500rpm)
Standard pour radiateur monté sur patin.
Les ventilateurs sont entraînés par courroie, et présentent un dispositif de sécurité.
Charge de l'alternateur 12V / 24V.
La batterie du moteur est fournie avec chargeur de batterie, silencieux, tuyau coudé, joint de dilatation.
Filtre à air sec, filtre à carburant, filtre à huile.
Boîte à outils standard
2. Alternateur sans balai
Alternateur sans balai AC à palier simple
P23, classe d'isolation H, avec AVR
3. Disjoncteur de réseau principal
Le panneau de contrôle manuel avec compteurs et protection Smartgen HGM180HC;
Disjoncteur 3P standard, avec protection contre les surcharges et les courts circuits.
4. Contrôleur du groupe électrogène diesel
Réservoir de carburant pour 8 à 10 heures
Absorbeur et silencieux
Paramètre technique du groupe électrogène diesel | GENERATEUR | GFS-8KW | GFS-10KW | GFS-12KW | GFS-15KW | |||
Puissance nominale | kw | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |||
Puissance apparente | kva | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 18.8 | |||
Consommation en veille | kw | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 16.5 | |||
kva | 11.0 | 13.8 | 16.5 | 20.6 | ||||
Tension nominale | v | 110~480v | ||||||
Facteur de puissance | Cos Φ | 0.8 | ||||||
Vitesse nominale | rpm | 1500 | ||||||
Phase | 3 | |||||||
Fréquence nominale | Hz | 50 | ||||||
Réservoir de carburant | heures | 8~10 | ||||||
Dimension emballage (emballage) | mm | 1700×900×1130 | 1700×900×1130 | 1800×900×1130 | 1800×900×1130 | |||
Poids brut (emballage) | kg | 640 | 690 | 740 | 760 | |||
Moteur diesel | Modèle du moteur | Y380D/10KW | YD480D/14KW | YD485D/15KW | YND485G/17KW | |||
Puissance nominale | KW | 10 | 14 | 15 | 17 | |||
Nombre de cylindres | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Configuration | Vertical, en ligne, quatre temps, injection directe, refroidi à l'eau | |||||||
Alésage × course | mm | 80×90 | 80×90 | 85×90 | 85×95 | |||
Taux de compression | 18 | |||||||
Déplacement | L | 1.357 | 1.809 | 2.043 | 2.156 | |||
Consommation de carburant | g/kw.h | 247 | 245 | 245 | 245 | |||
Ordre d'allumage | 1~3~2 | 1~3~4~2 | ||||||
Système de démarrage | Démarrage électrique | |||||||
Méthode de lubrification | L | Projection, pression | ||||||
Poids net | kg | 165 | 195 | 200 | 200 | |||
Dimensions L×l×H | mm | 587×494×610 | 687×494×610 | 687×494×623 | 687×494×623 | |||
Régulation stable | % | Inférieure à 4 | ||||||
Température d'échappement | oC | Inférieure à 550 | ||||||
Alternateur | Modèle de l'alternateur | YHG-8KW | YHG-10KW | YHG12KW | YHG-15KW | |||
Puissance nominale | kw | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
Kva | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | ||||
Palier | Palier simple | |||||||
Type d'excitation | Sans balais | |||||||
Refroidissement | Ventilateur de refroidissement | |||||||
Matériel | 100% fil de cuivre, stator et rotor en acier laminé à froid, cadre en acier, couvercle en fonte, roulements à billes importé | |||||||
AVR | SX460 | |||||||
IP | 23 | |||||||
Niveau de protection | H | |||||||
Système de contrôle | Panneau de commande manuel avec protection de marque Smartgen modèle HGM180 | |||||||
|
1. mesure de la température de l'eau 2. mesure de la pression de l'huile 3. ampèremètres 4. mesure du carburant 5. mesure du courant 6. commutateur de courant à 3 phases 7. voltmètre 8. commutateur de tension à 3 phases 9. fréquencemètre 10. protection Smartgen HGM180HC. | |||||||
Noms relatifs
Générateur diesel | Groupe électrogène industriel | Générateur industriel